<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年04月04日の2:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://riss.aist.go.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>産総研：安全科学研究部門</title>
		<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp]]></link>
		<description><![CDATA[- 持続可能な社会実現に向けた評価研究部門 | 産総研 AIST RISS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 05:17:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://riss.aist.go.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/member/225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/member/225/]]></link>
			<title>本田　智則</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 05:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2026/]]></link>
			<title>令和７年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウムシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></link>
			<title>研究紹介に6件の記事を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3424/]]></link>
			<title>試験困難物質の生態リスク評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/member/3418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/member/3418/]]></link>
			<title>佐方啓介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3430/]]></link>
			<title>物質網羅的な把握手法ノンターゲット分析と新たな評価アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/ideaラボ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/ideaラボ-2/]]></link>
			<title>IDEAラボ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 07:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/toppage/トップページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/toppage/トップページ/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 06:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3428/]]></link>
			<title>懸念される新規化学物質および代替化学物質曝露評価のための環境多媒体モデルの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3426/]]></link>
			<title>多目的生産工程における熱に基づく環境影響割当方法の研究:マレーシアのプラスチックリサイクル事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3422/]]></link>
			<title>鉱物資源供給における資源国リスクの多角的評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20260204-3420/]]></link>
			<title>挟み層が発破効果に及ぼす影響に関する実験的検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 02:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/2406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/2406/]]></link>
			<title>セルロースナノファイバーの安全性評価書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></link>
			<title>研究紹介に７件の記事を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3409/]]></link>
			<title>TEMPO酸化セルロースナノファイバーの生態毒性試験手法の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3407/]]></link>
			<title>再生プラスチックに含まれる元素の人工汗および化粧品模擬溶媒への溶出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3405/]]></link>
			<title>採掘国を区別した資源採掘に伴う外部費用の評価とLCAにおける影響評価への適用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3403/]]></link>
			<title>食糧生産過程に発生した廃棄食糧からみたN・P資源回収＆CO2削減のポテンシャル試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3401/]]></link>
			<title>業務用冷蔵ショーケースに冷媒としてプロパンを用いた場合の漏洩爆発事故危害度の計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3399/]]></link>
			<title>再生プラスチック製品中に含まれる可能性のある化学物質含有量分布の整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251209-3397/]]></link>
			<title>河川水中の被覆肥料カプセル由来プラスチック濃度を予測するモデルの妥当性評価：小矢部川水系の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 00:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/776/]]></link>
			<title>セルロースナノファイバー(CNF)の安全性評価手法及び評価事例に関する文書類</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 06:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2023/]]></link>
			<title>令和４年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウムシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2025/]]></link>
			<title>令和６年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウムシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2024/]]></link>
			<title>令和５年度 産総研 エネルギー・環境シンポジウムシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/symposium2026/]]></link>
			<title>令和７年度　安全科学研究部門講演会　「社会実装が拓く価値創出：環境・安全・持続可能性に関わる研究最前線」の開催について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 00:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></link>
			<title>研究紹介に７件の記事を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/]]></link>
			<title>「再生プラスチック含有化学物質の分析および健康リスク評価のためのハンドブック」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 01:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3257/]]></link>
			<title>TEMPO酸化CNFがオオミジンコの繁殖に及ぼす影響とそのメカニズム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/]]></link>
			<title>研究紹介に７件の記事を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3255/]]></link>
			<title>オゾン生成に関わる未把握VOC放出植生の把握とその放出量推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/outline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/outline/]]></link>
			<title>部門の概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 00:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/ssa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/ssa/]]></link>
			<title>持続可能システム評価研究グループ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 05:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/explosion-safety-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/explosion-safety-research/]]></link>
			<title>爆発安全研究グループ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 05:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/安全科学研究部門/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/安全科学研究部門/]]></link>
			<title>安全科学研究部門</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 05:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/3005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/3005/]]></link>
			<title>再生プラスチック含有化学物質の分析および健康リスク評価のためのハンドブック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 07:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3253/]]></link>
			<title>高エネルギー物質の爆轟生成ガスの状態方程式に関する研究 ‐材料データベースの調査と再構築‐</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3209/]]></link>
			<title>種の感受性分布の推定にはどの統計分布を使うべきか？：対数正規分布がオススメ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3251/]]></link>
			<title>プラスチック資源循環に資するリスクベースの再生プラスチック等級設定の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3207/]]></link>
			<title>産業のグローバルサプライチェーン（GSC）における鉱物資源調達構造の改善によるCO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;排出削減ポテンシャルを推計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/replasymp2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/replasymp2025/]]></link>
			<title>プラスチック資源循環のための化学物質管理に関するシンポジウム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 07:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3205/]]></link>
			<title>自然植生による爆風圧低減可能性に関する実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3203/]]></link>
			<title>ラット反復投与亜急性毒性試験データベースの構築と解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3201/]]></link>
			<title>セルロースナノファイバーの安全性評価書–2025–の公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3199/]]></link>
			<title>リレーショナル化学災害データベース（RISCAD）のAI・LLMによる高度化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20250715-3197/]]></link>
			<title>未知の大気中ラジカル反応がPM&lt;sub&gt;2.5&lt;/sub&gt;濃度計算値に及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3249/]]></link>
			<title>国際的専門家との協働によるウォーターフットプリントにおける主要な方法論の特徴整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3247/]]></link>
			<title>次世代ロケットシステムの打上げ安全基準の整備に向けた基礎研究を推進 –液体メタン燃料の爆発威力を屋外実験で評価－</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/research/20251010-3245/]]></link>
			<title>空気感染リスク低減を目的とした観光バスの空調システムへの中効率フィルター導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/substance-flow-and-emission-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riss.aist.go.jp/department/group/substance-flow-and-emission-analysis/]]></link>
			<title>暴露計測研究グループ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 03:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
