トルエン 詳細リスク評価書:正誤表
頁 | 行 | 誤 | 正 | ||||||||||||||||||||||
29 | 表 II.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||
30 | 表II.16 | 吸入(室外大気)の暴露量の平均値27μg/m3 | 吸入(室外大気)の暴露量の平均値17μg/m3 | ||||||||||||||||||||||
99 | 9 | 3.8% | 3.6% | ||||||||||||||||||||||
106 | 表 IV.24 | 4 家庭用/商業用の溶剤/噴霧器 | 4 家庭用/商業用の溶剤/噴霧器* | ||||||||||||||||||||||
118~119 | 図V.4(a)~(d) | 凡例 [g/sec] | 凡例 [g/m3] | ||||||||||||||||||||||
120 | 図 | ―(図下,左図2.2.2項前) | 図V.5 AIST-ADMERによる大気中濃度予測のメッシュ分布と人口分布 | ||||||||||||||||||||||
120 | 図 (図 V.5) |
左図 大気中濃度:0 μg/m3, グリッド数:49 個 |
左図 大気中濃度:0 μg/m3, グリッド数:15 個 |
||||||||||||||||||||||
125 | 8 | 当該事業所を中心とした1km×1km | 当該事業所を含む1km×1km | ||||||||||||||||||||||
125 | 9 | 2001年度のトルエン年間大気排出量(修正前の値) | 2001年度のトルエン年間大気排出量 |
||||||||||||||||||||||
125 | 表 V.8 | 4 大日本印刷株式会社 市谷事業所 市谷工場 | 4 大日本印刷株式会社 市谷事業部 市谷工場 | ||||||||||||||||||||||
125 | 表 V.8 | 12 住友ゴム株式会社 | 12 住友ゴム工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||
133 | 図 V.18 | (c)ベンゼンの縦軸の目盛り0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | (c)ベンゼンの縦軸の目盛り0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 | ||||||||||||||||||||||
135 | 図 V.20 | (a)ベンゼンと1,3-ブタジエンR,2=0.6744 | (a)ベンゼンと1,3-ブタジエンR,2=0.6774 | ||||||||||||||||||||||
135 | 図 V.20 | (b)トルエンとベンゼン八幡山(自排局)の折れ線グラフ
■ベンゼン ◆トルエン |
(b)トルエンとベンゼン八幡山(自排局)の折れ線グラフ
■トルエン ◆ベンゼン |
||||||||||||||||||||||
135 | 図 V.20 | (c)トルエンと1,3-ブタジエン八幡山(自排局)の折れ線グラフ
■1,3-ブタジエン ◆トルエン |
(c)トルエンと1,3-ブタジエン八幡山(自排局)の折れ線グラフ
■トルエン ◆1,3-ブタジエン |
||||||||||||||||||||||
135 | 図 V.20 | (a)ベンゼンと1,3-ブタジエン港区白金(一般局)折れ線グラフの横軸
1999年13月、15月 |
(a)ベンゼンと1,3-ブタジエン港区白金(一般局)折れ線グラフの横軸
1999年3月、5月 |
||||||||||||||||||||||
137 | 表 V.13 | 夏期・大気(室外)最小値 : 12.7μg/m3 | 夏期・大気(室外)最小値 : 12.3μg/m3 | ||||||||||||||||||||||
150 | 表 VI.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
151 | 表 VI.7 | (e) 事業所 (05)濃度〔μg/m3〕 : 434,290 | (e) 事業所 (05)濃度〔μg/m3〕 : 434,587 | ||||||||||||||||||||||
152 | 表 VI.8 | (a) 事業所 (01) :人口(事業所を中心に9㎞×9㎞)11,0324人 | (a) 事業所 (01) :人口(事業所を中心に9㎞×9㎞)110,324人 | ||||||||||||||||||||||
154 | 表 VI.9 | 小脳障害 対照群 : 4% | 小脳障害 対照群 : 6% | ||||||||||||||||||||||
158 | 図 VI.8 | 凡例△「手足の筋力が弱くなった」 | 凡例▲「手足の筋力が弱くなった」 | ||||||||||||||||||||||
160 | 図 VI.9 | X軸の目盛り : 0, 50, 50, 150 | X軸の目盛り : 0, 50, 100, 150 | ||||||||||||||||||||||
163 | 表 VI.20 | HU 13の多属性効用値 | HUI 3の多属性効用値 | ||||||||||||||||||||||
184 | 図 VII.4 | 費用[億万円] | 費用[億円] |
トルエン詳細リスク評価書は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託のプロジェクト「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」のテーマ「リスク評価、リスク評価手法の開発及び管理対策の削減効果分析」の研究成果です。